المدحلة CDM518D

بناء الآلات CDM518D الميزات: D سلسلة مدحلة كرات اهتزازي الضوء أمامية وخلفية لليلة العملية المقصورة بانورامية/[تيلتبل] عمود نظام إغلاق حلقة الاهتزاز الهيدروليكي ارتداء
Detailed description
ميزات CDM518D آلات البناء:
د سلسلة مدحلة
كرات اهتزازي
الضوء أمامية وخلفية لليلة العملية
المقصورة بانورامية/[تيلتبل] عمود
نظام إغلاق حلقة الاهتزاز الهيدروليكي
ارتداء واعجاب مقاومة
مدافع قوي الكمون المحرك
نموذج | CDM518D |
---|---|
المواصفات | |
العاملة بالوزن (كجم) | 18000 |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 6118 * 2300 * 3220 |
الوزن عبئا على الجبهة الطبل (كجم) | 10500 |
عبء الوزن على العجلات الخلفية (كجم) | 7500 |
تحميل خطي ثابتة (N/سم) | 490 |
الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها (ملم) | 7000 |
سرعة السفر (كم/ساعة) | 0-10, 8 |
جراديبيليتي (%) | 45 |
تردد الاهتزاز (هرتز) | 28/35 |
السعة الاسمية (مم) | 2.1/1.0 |
قوة الطرد المركزي (kN) | 370/280 |
نموذج المحرك (مدافع الكمون) | 6CTA8.3 |
أدنى استهلاك الوقود (g/كيلوواط ساعة) | 203 |
تقدير الطاقة (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 160/2200 |
سعة خزان الوقود (L) | 280 |
مضخة الاهتزاز | استيراد نوع المكبس متغير |
اهتزاز المحرك | استيراد نوع المكبس متغير |
نموذج توجيهي | توجيه هيدروليكي |
نوع المحور | الحد من الجبهة + الحد الأوسط + محور العجلة |
صور | 23.1 12PR-26 |
نوع فرامل الخدمة | فرامل أمامية وخلفية قفل هيدروليكي |
نوع الفرامل وقوف السيارات: | النفط قطع فرامل العجلة الأمامية والخلفية |
سعة خزان الزيت الهيدروليكي (L) | 90 |
نموذج المكيفات | GK15-5.0Y |
التكييف التبريد القدرة (w) | 4500 |
التكييف تدفئة قدرة (w) | 5800 |
● بناء الطرق السريعة وصيانة | ● مواقف |
● الممرات، الدراجات والعربة المسارات | ● الأسفلت التصليح وإعادة رصف |
● المداخل |